틀:벨리즈 표
보이기
| 벨리즈 | |||
|---|---|---|---|
| 영어: Belize | |||
| |||
| 표어 | 라틴어: Sub Umbra Floreo 숩 움브라 플로레오[*] | ||
| 표어 설명 | 나는 그늘 아래에서 번영한다![1] | ||
| 국가 | 자유의 땅 파일:Land of the Free instrumental.ogg | ||
| 왕실 국가 | 하느님, 국왕 폐하를 지켜 주소서 파일:United States Navy Band - God Save the King.oga | ||
| 벨리즈의 위치 (진녹색) 벨리즈의 위치 (진녹색) | |||
| 수도 | 벨모판 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
| 최대 도시 | 벨리즈시티 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 군주제(영연방), 입헌제, 의원내각제 | ||
| 군주 총독 총리 | 찰스 3세 플로일라 살람 (Froyla Tzalam) 조니 브리세뇨 (Johnny Briceño) | ||
| 역사 | |||
| 영국으로부터 독립 | |||
| • 독립 | 1981년 10월 21일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 22,966 km2 (150 위) | ||
| 내수면 비율 | 0.7% | ||
| 시간대 | (UTC-6) | ||
| DST | 없음 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 영어 | ||
| 인구 | |||
| 2022년 조사 | 397,483명[2] | ||
| 인구 밀도 | 17.31명/km2 | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $64억 1,400만[3] (180위) | ||
| • 일인당 | 증가 $15,363[3] (123위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $34억 8,800만[3] (179위) | ||
| • 일인당 | 증가 $8,355[3] (98위) | ||
| HDI | 증가 0.721[4] (115위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 달러 (BZD) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교 87.6% 무종교 9.7% 토착신앙 1.5% 기타 1.2% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 084, BZ, BLZ | ||
| 도메인 | .bz | ||
| 국제 전화 | +501 | ||
- ↑ sub은 "~아래에"라는 뜻의 라틴어 전치사로 뒤에 5격(탈격)이 따라오는 5격 지배 전치사이다. umbra는 "그늘(shadow)"이라는 뜻을 가진 라틴어 여성형 명사 umbra(f.)의 5격(탈격) 단수형이다. floreo는 "꽃피우다, 번영하다"라는 뜻의 라틴어 동사 floreo(florere-florui)의 1격(주격) 단수 현재 능동태 직설법 형태로 "나는 번영한다"라고 해석할 수 있다.
- ↑ “Statistical Institute of Belize Presents Key Findings of the 2022 Population and Housing Census” (PDF). Statistical Institute of Belize. 2024년 4월 8일. 2024년 4월 10일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2024년 4월 12일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, October 2024 Edition. (Belize)”. 《IMF.org》. 국제 통화 기금. 2024년 10월 10일. 2025년 1월 2일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.