틀:부르키나파소 표
보이기
| 부르키나파소 | |||
|---|---|---|---|
| Burkina Faso | |||
| |||
| 표어 | 프랑스어: Unité, Progrès, Justice | ||
| 표어 설명 | 통일, 진보, 정의 | ||
| 국가 | 어느 날 밤 | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||
| 수도 | 와가두구 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
부르키나파소 표(부르키나파소) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 군사 정부 하 반대통령제 공화국 | ||
| 수호와 부흥을 위한 애국운동 의장 대통령 총리 | 폴앙리 산다오고 다미바 폴앙리 산다오고 다미바 공석 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 프랑스로부터 독립 | ||
| • 독립 | 1960년 8월 5일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 274,233 km2 (74 위) | ||
| 내수면 비율 | 0.146% | ||
| 시간대 | GMT (UTC+2) | ||
| DST | 사실상 (UTC+2) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 모레어(Mooré), 비사어(Bissa), 줄라어(Dyula), 풀라어(Fula) 1 | ||
| 인구 | |||
| 2023년 어림 | 22,489,126명 (58위) | ||
| 인구 밀도 | 64명/km2 | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | |||
| • 일인당 | |||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | |||
| • 일인당 | |||
| HDI | |||
| 통화 | 프랑 (XOF) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 이슬람 63.8% 기독교 26.3% 민간신앙 9.0% 기타 0.9% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 854, BF, BFA | ||
| 도메인 | .bf | ||
| 국제 전화 | +226 | ||
| 1. 오랜 공용어는 프랑스어였으나, 2020년대에 4개 민족어를 공용어로 지정하고 프랑스어는 영어와 함께 실무 언어로 만들었다. | |||
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025” (영어). 《국제 통화 기금》. April 2025. 2025년 7월 27일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.