틀:불가리아 표
보이기
| 불가리아 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| български: Република България | |||
| |||
| 표어 | български: Съединението прави силата (단결은 국력을 생산한다) | ||
| 국가 | 친애하는 조국 파일:Mila Rodino instrumental.ogg | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||
| 수도 | 소피아 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
불가리아 표(불가리아) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 단일 국가, 의원내각제 | ||
| 대통령 총리 | 루멘 라데프 로센 젤랴즈코프 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 오스만 제국으로부터 | ||
| • 승인 | 1908년 9월 22일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 110,993.6 km2 (103 위) | ||
| 내수면 비율 | 2.16% | ||
| 시간대 | EET (UTC+2) | ||
| DST | EEST (UTC+3) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 불가리아어 | ||
| 데모님 | 불가리아인 | ||
| 인구 | |||
| 2023년 어림 | 6,445,481명[1] (109위) | ||
| 인구 밀도 | 58명/km2 (154위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $2,646억 9,900만[2] (73위) | ||
| • 일인당 | 증가 $41,901[2] (55위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $1,170억 700만[2] (68위) | ||
| • 일인당 | 증가 $18,522[2] (59위) | ||
| HDI | 증가 0.845[3] (55위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 유로 (EUR) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교 64.7%[4] 무종교 15.9% 이슬람교 9.8% 기타 종교 0.1% 불명 9.5%[5] | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 100, BG, BGR | ||
| 도메인 | .bg | ||
| 국제 전화 | +359 | ||
- ↑ “Population and Demographic Processes in 2023”. 《www.nsi.bg》. National Statistical Institute of Bulgaria (NSI). 2024년 4월 29일. 2024년 11월 9일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, October 2024 Edition. (Bulgaria)”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2024년 10월 22일. 2024년 11월 9일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 불가리아 정교회 62.7%
기타 기독교 2% - ↑ 2021년 분포