| 스페인 왕국 |
|---|
|
|
|
| 표어 | 라틴어: Plus ultra |
|---|
| 표어 설명 | 보다 더 멀리 나아가라 |
|---|
| 국가 | 국왕 행진곡 파일:Marcha Real-Royal March by US Navy Band.ogg |
|---|
|
| 수도 | 마드리드 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. |
|---|
|
|
| 정치체제 | 입헌군주제, 의원내각제, 양원제, 다당제, 단일제, |
|---|
| 국왕 | 펠리페 6세 |
|---|
| 총리 | 페드로 산체스 |
|---|
| 집권여당 | 스페인 사회노동당 |
|---|
|
| 건국 | |
|---|
| • 레콩키스타 | 1469년 |
|---|
| • 왕정복고 | 1975년 |
|---|
|
| 면적 | 505,990 km2 (50 위) |
|---|
| 내수면 비율 | 0.89%[1] |
|---|
| 시간대 | CET (UTC+1) |
|---|
| DST | CEST (UTC+2) |
|---|
|
| 공용어 | 스페인어 |
|---|
| 지역어 | 카탈루냐어, 바스크어, 갈리시아어, 오크어 |
|---|
|
| 2025년 어림 | 49,153,849명[2] (31위) |
|---|
| 인구 밀도 | 97명/km2 (119위) |
|---|
|
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 |
|---|
| • 전체 | $2조 8,120억[3] (15위) |
|---|
| • 일인당 | $56,555[3] (34위) |
|---|
| GDP(명목) | 2025년 어림값 |
|---|
| • 전체 | $1조 8,000억[3] (12위) |
|---|
| • 일인당 | $36,192[3] (29위) |
|---|
| HDI | 0.918[4] (28위, 2023년 조사) |
|---|
| 통화 | 유로2 (EUR) |
|---|
|
| 종교 | 가톨릭 44% 무종교 43% 개신교 5% 이슬람교 1% 기타 0.5%[5] |
|---|
|
| ISO 3166-1 | 724, ES, ESP |
|---|
| 도메인 | .es |
|---|
| 국제 전화 | +34 |
|---|
1 카탈루냐, 발레아레스 제도, 발렌시아 지방에서는 카탈루냐어, 갈리시아에서는 갈리시아어, 바스크 지방 및 일부 나바라 지방에서는 바스크어, 아란 계곡[6]에서는 아란어가 공용어(co-oficial)로 인정되어 있다.[7][8] 2 1999년까지는 페세타
|