틀:아이슬란드 표
보이기
| 아이슬란드 | |||
|---|---|---|---|
| 아이슬란드어: Ísland | |||
| |||
| 국가 | 찬가 파일:Lofsöngur.ogg | ||
| 파일:Iceland (orthographic projection).svg | |||
| 수도 | 레이캬비크 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
아이슬란드 표(아이슬란드) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 의원내각제, 단원제, 단일제 | ||
| 대통령 총리 | 할라 토마스도티르 크리스트룬 프로스타도티르 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 덴마크로부터 독립 | ||
| • 독립 | 1918년 12월 1일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 102,775 km2 (106 위) | ||
| 내수면 비율 | 2.7% | ||
| 시간대 | GMT (UTC+0) | ||
| DST | (없음) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 아이슬란드어 | ||
| 데모님 | 아이슬란드인 | ||
| 인구 | |||
| 2025년 조사 | 389,144명[1] (172위) | ||
| 인구 밀도 | 3.78명/km2 (235위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $310억 7,600만[2] (153위) | ||
| • 일인당 | 증가 $81,220[2] (14위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $353억 1,000만[2] (105위) | ||
| • 일인당 | 증가 $90,280[2] (5위) | ||
| HDI | 증가 0.972[3] (1위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 크로나 (ISK) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 아이슬란드 복음주의 루터교회 60.9% 기타 기독교 11.5% 무종교 25.2% 기타 2.4% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 352, IS, ISL | ||
| 도메인 | .is | ||
| 국제 전화 | +354 | ||
| 덴마크-아이슬란드 동군연합이었다. | |||
- ↑ “Iceland's population was 389,444 at the beginning of 2025”. 《www.statice.is》. Statistics Iceland. 2025년 3월 12일. 2025년 3월 13일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2025년 3월 13일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025” (영어).
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.