틀:영국 표
보이기
| 그레이트브리튼 및 북아일랜드 연합왕국 | |||
|---|---|---|---|
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||
| |||
| 표어 | 프랑스어: Dieu et mon droit
영어: God and my right[1] | ||
| 표어 설명 | 신과 나의 권리 | ||
| 국가 | 하느님, 국왕 폐하를 지켜 주소서 파일:United States Navy Band - God Save the King.oga | ||
| 파일:Europe-UK (orthographic projection).svg | |||
| 수도 | 런던 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
영국 표(영국) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 입헌군주제, 의원내각제, 양원제, 단일제 | ||
| 국왕 | 찰스 3세 | ||
| 총리 상원의장 하원의장 | 키어 스타머 존 맥폴 린지 호일 | ||
| 입법부 | 영국 의회 | ||
| 상원 | 귀족원 | ||
| 하원 | 서민원 | ||
| 집권여당 | 노동당 | ||
| 역사 | |||
| 설립 | |||
| • 1707년 연합법 | 1707년 5월 1일 | ||
| • 아일랜드 왕국 합병 | 1801년 1월 1일5 | ||
| • 아일랜드 자유국 독립 | 1922년 12월 5일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 242,495 km2 (78 위) | ||
| 내수면 비율 | 1.51% | ||
| 시간대 | GMT (UTC+0) | ||
| DST | BST (UTC+1) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 영어4 | ||
| 지역어 | 웨일스어 | ||
| 데모님 | 영국인 | ||
| 인구 | |||
| 2023년 어림 | 68,265,209명 (21위) | ||
| 인구 밀도 | 281명/km2 (51위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $4조 4,480억[2] (10위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $63,651[2] (28위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $3조 8,390억[2] (6위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $54,949[2] (18위) | ||
| HDI | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 0.946[3] (13위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 파운드 (£) (GBP) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교[주 1] 34.2% 무종교 50.2% 이슬람교 5.5% 힌두교 1.7% 기타 2.5% 불명 0.6% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 826, GB, GBR | ||
| 도메인 | .uk6 | ||
| 국제 전화 | +44 | ||
1일부 지방에서 쓰이는 언어로는 다음과 같다:
2
스코틀랜드에서는 스코틀랜드의 문장을, 웨일스에서는 웨일스의 문장을 사용한다.
| |||
참고용 각주 표시
내용주
참조주
- ↑ “The Royal Coat of Arms”. 《The Royal Family》. 2016년 1월 15일. 2018년 11월 19일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025 Edition. (United Kingdom)”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2025년 4월 22일. 2025년 5월 26일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.