틀:오만 표
보이기
| 오만 술탄국 | |||
|---|---|---|---|
| سلطنة عُمان | |||
| |||
| 표어 | 없음 | ||
| 국가 | 오만 국가 파일:Peace to the Sultan (نشيد السلام السلطاني).ogg | ||
| 파일:Oman (better) (orthographic projection).svg | |||
| 수도 | 무스카트 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
오만 표(오만) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 단일국가, 전제군주제, 양원제 | ||
| 술탄 왕세자 | 하이탐 빈 타리크 알사이드 테야진 빈 하이탐 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 포르투갈 왕국으로부터 독립 | ||
| • 독립 | 1741년 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 309,500 km2 (70 위) | ||
| 시간대 | (UTC+4) | ||
| DST | (UTC+5) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 아랍어 | ||
| 인구 | |||
| 2025년 어림 | 5,494,691명[1] (122위) | ||
| 인구 밀도 | 15명/km2 (177위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $2,311억 6,000만[2] (76위) | ||
| • 일인당 | 증가 $42,010[2] (53위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $1,043억 5,000만[2] (70위) | ||
| • 일인당 | 증가 $18,097[2] (55위) | ||
| HDI | 증가 0.858[3] (50위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 리알 (OMR) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 이슬람교 95% 힌두교 1.67% 기독교 1.67% 기타 1,66%[4] | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 512, OM, OMN | ||
| 도메인 | .om | ||
| 국제 전화 | +968 | ||
- ↑ “Oman Population (2025) - Worldometer” (영어).
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025” (영어).
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ “OMAN 2023 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT” (PDF).