틀:우루과이 표
보이기
| 우루과이 동방공화국 | |||
|---|---|---|---|
| 스페인어: República Oriental del Uruguay | |||
| |||
| 표어 | Libertad o Muerte (스페인어: 자유냐 죽음이냐) | ||
| 국가 | 동방인들이여, 자유가 아니면 죽음을 파일:United States Navy Band - National Anthem of Uruguay (complete).ogg | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||
| 수도 | 몬테비데오 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
우루과이 표(우루과이) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 단일국가, 대통령중심제 | ||
| 대통령 부통령 | 야만두 오르시 카롤리나 코세 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 스페인, 브라질로 부터 독립 | ||
| • 스페인 제국 • 브라질 제국에서 독립 | 1811년 5월 18일 1825년 8월 25일 1828년 8월 28일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 176,215 km2 (89 위) | ||
| 내수면 비율 | 1.5% | ||
| 시간대 | UYT (UTC-3) | ||
| DST | UYST (UTC-2) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 스페인어 | ||
| 인구 | |||
| 2023년 어림 | 3,499,451명[1] (132위) | ||
| 인구 밀도 | 19.5명/km2 (206위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $1,079억 4,600만[2] (98위) | ||
| • 일인당 | 증가 $36,014[2] (59위) | ||
| GDP(명목) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $826억 500만[2] (77위) | ||
| • 일인당 | 증가 $23,088[2] (49위) | ||
| HDI | 증가 0.862[3] (48위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 페소 (UYU) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교 60.8% 무종교 38% 기타 1.2%[4] | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 858, UY, URY | ||
| 도메인 | .uy | ||
| 국제 전화 | +598 | ||
- ↑ “Censo Nacional 2023 contabilizó 3.499.451 habitantes en Uruguay” (스페인어). 《Uruguay Presidencia》. 2024년 10월 12일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “Report for Selected Countries and Subjects: April 2024”. 《imf.org》. 국제 통화 기금.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ “Encuesta Continua de Hogares (ECH) – Instituto Nacional de Estadística”. 2022년 12월 8일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2022년 8월 15일에 확인함.