틀:원소 정보/갈륨
보이기
< 틀:원소 정보
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Gallium | ||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 31 | ||||||||||||||||||
| 족 | 13족 | ||||||||||||||||||
| 주기 | 4주기 | ||||||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | ||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이후 금속 | ||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Ar] 3d10 4s2 4p1 | ||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 3 | ||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은색 | ||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||
| 녹는점 | 302.9146 K | ||||||||||||||||||
| 끓는점 | 2477 K | ||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 5.91 g/cm3 | ||||||||||||||||||
| 융해열 | 5.59 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 기화열 | 254 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 25.86 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 3 (양쪽성 산화물) | ||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.81 | ||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 130 pm (실험값) 136 pm (계산값) | ||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 126 pm | ||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 187 pm | ||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 단순 사방정계 | ||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 2740 m/s (20 °C) | ||||||||||||||||||
| 열전도율 | 40.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | ||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 60 MPa | ||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7740-55-3 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||