틀:원소 정보/구리
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:NatCopper.jpg | |||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Copper | ||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 29 | ||||||||||||||||||
| 족 | 11족 | ||||||||||||||||||
| 주기 | 4주기 | ||||||||||||||||||
| 구역 | d-구역 | ||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 1 | ||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||
| 겉보기 | 적갈색 광택 | ||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1357.77 K | ||||||||||||||||||
| 끓는점 | 2835 K | ||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 8.96 g/cm3 | ||||||||||||||||||
| 융해열 | 13.26 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 기화열 | 300.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 24.440 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 2, 1 (약염기성 산화물) | ||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.90 | ||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 135 pm (실험값) 145 pm (계산값) | ||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 138 pm | ||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 140 pm | ||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 면심 입방정계 (fcc) | ||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 3810 m/s (실온) | ||||||||||||||||||
| 열팽창 | 16.5 µm/(m·K) (25 °C) | ||||||||||||||||||
| 열전도율 | 401 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 16.78 n Ω·m | ||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | ||||||||||||||||||
| 영률 | 130 GPa | ||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 48 GPa | ||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 140 GPa | ||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.34 | ||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 369 MPa | ||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 874 MPa | ||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-50-8 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||