틀:원소 정보/규소
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:SiliconCroda.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Silicon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 14족 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 3주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 준금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Ne] 3s2 3p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 암회색, 푸르스름한 색조 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1687 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 3538 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 2.33 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 50.21 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 359 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 19.789 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 4 (양쪽성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 110 pm (실험값) 111 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 210 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 면심 입방정계 (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 2200 m/s (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 2.6 µm/(m·K) (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 149 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 103 Ω·m (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 상자성 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 185 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 100 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-21-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||