틀:원소 정보/넵투늄
보이기
< 틀:원소 정보
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Neptunium | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 7주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | f-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 5f4 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 910 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 4273 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 20.2 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 3.20 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 336 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 29.46 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 6, 5, 4, 3 (양쪽성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 사방정계, 정방정계, 입방정계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 6.3 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | (22 °C) 1.220 Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7439-99-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
