틀:원소 정보/레늄
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Rhenium single crystal bar and 1cm3 cube.jpg | ||||||||||||||||||||||
| 개요 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Rhenium | |||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 75 | |||||||||||||||||||||
| 족 | 7족 | |||||||||||||||||||||
| 주기 | 6주기 | |||||||||||||||||||||
| 구역 | d-구역 | |||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Xe] 4f14 5d5 6s2 | |||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | |||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 회백색 | |||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 3459 K | |||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 5869 K | |||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 21.02 g/cm3 | |||||||||||||||||||||
| 융해열 | 60.43 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| 기화열 | 704 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 25.48 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | ||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 6, 4, 2, -2 (약산성 산화물) | |||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.9 | |||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 135 pm (실험값) 188 pm (계산값) | |||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 159 pm | |||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 조밀 육방 격자 (hcp) | |||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 4700 m/s (20 °C) | |||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 6.2 µm/(m·K) (25 °C) | |||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 48.0 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 193 n Ω·m (20 °C) | |||||||||||||||||||||
| 영률 | 463 GPa | |||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 178 GPa | |||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 370 GPa | |||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.30 | |||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 7.0 | |||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 2450 MPa | |||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 1320 MPa | |||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-15-5 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
