틀:원소 정보/루테늄
보이기
< 틀:원소 정보
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Ruthenium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 8족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 5주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | d-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d7 5s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 15, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은회색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 2607 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 4423 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 12.45 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 38.59 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 591.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 24.06 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 2, 3, 4, 5, 7, 8 (약산성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 130 pm (실험값) 178 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 126 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 조밀 육방 격자 (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 5970 m/s (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 6.4 µm/(m·K) (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 117 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 71 n Ω·m (0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 상자성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 447 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 173 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 220 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 2160 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-18-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||