틀:원소 정보/마그네슘
보이기
< 틀:원소 정보
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Magnesium | ||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 족 | 2족 | ||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 3주기 | ||||||||||||||||||||||||
| 구역 | s-구역 | ||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 알칼리 토금속 | ||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Ne] 3s2 | ||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은빛 흰색 | ||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 923 K | ||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 1363 K | ||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 1.738 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 8.48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 128 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 24.869 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 2 (강염기성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 150 pm (실험값) 145 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 173 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 육방정계 | ||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | (단련된) 4940 m/s (실온) | ||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 24.8 µm/(m·K) (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 156 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 43.9 n Ω·m (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 상자성 | ||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 45 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 17 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 45 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 560 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7439-95-4 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
