틀:원소 정보/버클륨
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Berkelium metal.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Berkelium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 7주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | f-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 5f9 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1259 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 2898 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | (α) 14.78 g·cm-3 (β) 13.25 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 10 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-40-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||