틀:원소 정보/베릴륨
보이기
< 틀:원소 정보
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Beryllium | |||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 2족 | |||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 2주기 | |||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | s-구역 | |||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 알칼리 토금속 | |||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | 1s2 2s2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 금속성의 밝은 회색 | |||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1560 K | |||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 2742 K | |||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 1.85 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 7.895 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 297 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 16.443 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | +2, +1[1] (양쪽성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 112 pm (실험값) | |||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 96±3 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 153 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 조밀 육방 격자 (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 12,890 m/s (실온)[2] | |||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 11.3 µm/(m·K) (25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 200 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 36 nΩ·m (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | |||||||||||||||||||||||||||
| 자기화율 | −9.0·10−6 cm3/mol[3] | |||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 287 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 132 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 130 GPa | |||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.032 | |||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 1670 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 590~1320 MPa | |||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-41-7 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ “Beryllium: Beryllium(I) Hydride compound data” (PDF). bernath.uwaterloo.ca. 2007년 12월 10일에 확인함.
- ↑ Haynes, William M. 편집 (2011). 《CRC Handbook of Chemistry and Physics》 92판. Boca Raton, FL: CRC Press. 14.48쪽. ISBN 1439855110.
- ↑ Weast, Robert (1984). 《CRC, Handbook of Chemistry and Physics》. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. E110쪽. ISBN 0-8493-0464-4.