틀:원소 정보/비소
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Arsen 1a.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Arsenic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 15족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 4주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 준금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Ar] 3d10 4s2 4p3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 회색의 금속, 광택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | (28기압) 1090 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 승화점 | 887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 5.727 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | (gray) 24.44 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | ??? 34.76 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 24.64 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | ±3, 5 (mildly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 115 pm (실험값) 114 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 119 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 마름모계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 50.2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 333 n Ω·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 8 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 22 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 1440 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7740-38-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||