틀:원소 정보/비스무트
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Bismuth crystal macro.jpg | |||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Bismuth | ||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 83 | ||||||||||||||||||||||||
| 족 | 15족 | ||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 6주기 | ||||||||||||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | ||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이후 금속 | ||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3 | ||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 붉은 빛을 띤 은색 | ||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 544.7 K | ||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 1837 K | ||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 9.78 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 11.30 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 151 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 25.52 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 3, 5 (약산성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 160 pm (실험값) 143 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 삼방정계 | ||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 1790 m/s (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 13.4 µ µm/(m·K) (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 7.97 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 1.29 μ Ω·m (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | ||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 32 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 12 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 94.2 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-69-9 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||