틀:원소 정보/산소
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Liquid oxygen in a beaker 4.jpg | |||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Oxygen | ||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 족 | 16족 | ||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 2주기 | ||||||||||||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | ||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 반응성 비금속 | ||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | 1s2 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 무색(액체,고체-연파랑) | ||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 기체 | ||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 54.36 K | ||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 90.20 K | ||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (STP) | 1.429 g/L | ||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | (O2) 0.444 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | (O2) 6.82 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | (O2) 29.378 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | -2, -1 (중성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 60 pm (실험값) 48 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 단순 입방정계 | ||||||||||||||||||||||||
| 음속 | (gas, 27 °C) 330 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 26.58 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 상자성 | ||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7782-44-7 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
