틀:원소 정보/셀레늄
보이기
< 틀:원소 정보
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Selenium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 16족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 4주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 반응성 비금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 회색의 금속성 광택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 494 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 958 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | (회색) 4.81 g·cm-3 (알파) 4.39 g·cm-3 (유리질) 4.28 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | (gray) 6.69 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 95.48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 25.363 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | ±2, 4, 6 (강산성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 115 pm (실험값) 103 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 육방정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 3350 m/s (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | (비결정질) 37 µm/(m·K) (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (비결정질) 0.519 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 10 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 3.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 8.3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 736 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7782-49-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||