틀:원소 정보/스칸듐
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Scandium sublimed dendritic and 1cm3 cube.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Scandium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 3족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 4주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | d-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Ar] 3d1 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은백색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1814 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 3109 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 2.985 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 14.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 332.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 25.52 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 3 (약염기성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 160 pm (실험값) 184 pm (계산값) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 211 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 육방정계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | (실온) (α, poly) 10.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 15.8 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | (실온) (α, poly) calc. 562 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 상자성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 74.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 29.1 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 56.6 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 750 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7740-20-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||