틀:원소 정보/스트론튬
보이기
< 틀:원소 정보
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Strontium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 2족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 5주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | s-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 알칼리 토금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 금속성 은백색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1050 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 1655 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 2.64 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 7.43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 136.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 26.4 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 2 (강염기성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 200 pm (실험값) 219 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 192 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 244 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 면심 입방정계 (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 22.5 µm/(m·K) (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 35.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 132 n Ω·m (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 상자성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 6.1 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-24-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
