틀:원소 정보/아메리슘
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Americium microscope.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Americium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 7주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | f-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 5f7 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 25, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은백색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1449 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 2880 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 12 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 14.39 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 6, 5, 4, 3 (양쪽성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 175 pm (실험값) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 육방정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 10 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-35-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||