틀:원소 정보/아스타틴
보이기
< 틀:원소 정보
| 개요 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Astatine | |||||||||||||||
| 주기율표 정보 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 85 | |||||||||||||||
| 족 | 17족 | |||||||||||||||
| 주기 | 6주기 | |||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | |||||||||||||||
| 화학 계열 | 비금속 | |||||||||||||||
| 전자 배열 | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 | |||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 18, 7 | |||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||
| 겉보기 | 검은색 고체 | |||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||
| 녹는점 | 575 K | |||||||||||||||
| 끓는점 | 610 K | |||||||||||||||
| 기화열 | 40 kJ/mol | |||||||||||||||
| 증기 압력 | ||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||
| 산화 상태 | ±1, 3, 5, 7 | |||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 2.2 | |||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| |||||||||||||||
| 공유 반지름 | 150 pm | |||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 202 pm | |||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | ||||||||||||||||
| 열전도율 | 1.7 W/(m·K) | |||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-68-8 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
