틀:원소 정보/아연
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Zinc fragment sublimed and 1cm3 cube.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 12족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 4주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | d-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이후 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Ar] 3d10 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 푸른빛을 띄는 옅은 회색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 692.68 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 1180 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 7.14 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 7.32 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 123.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 25.390 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 2 (양쪽성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 135 pm (실험값) 142 pm (계산값) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 131 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 조밀 육방 격자 (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 3850 m/s (실온) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 30.2 µm/(m·K) (25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 116 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 59.0 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 108 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 43 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 70 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 412 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7740-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||