틀:원소 정보/아이오딘
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Sample of iodine.jpg | |||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Iodine | ||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 족 | 17족 | ||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 5주기 | ||||||||||||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | ||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 반응성 비금속 | ||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | ||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 18, 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 보라색-암회색, 광택 | ||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 386.85 K | ||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 457.4 K | ||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 4.933 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | (I2) 15.52 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | (I2) 41.57 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | (I2) 54.44 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | ±1, 5, 7 (강산성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 140 pm (실험값) 115 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 133 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 사방정계 | ||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 0.449 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 1.3×107 Ω·m (0 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | ||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 7.7 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7553-56-2 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||