틀:원소 정보/악티늄
보이기
< 틀:원소 정보
푸른빛으로 빛나는 악티늄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Actinium | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 7주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | f-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 6d1 7s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 약 1323 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 3471 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 10 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 14 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 27.2 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 3 (중성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 195 pm (실험값) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 면심 입방구조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 12 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-34-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||