틀:원소 정보/안티모니
보이기
< 틀:원소 정보
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Antimony | ||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 족 | 15족 | ||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 5주기 | ||||||||||||||||||||||||
| 구역 | d-구역 | ||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 준금속 | ||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d10 5s2 5p3 | ||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 금속성 백색, 노란색, 검은색 | ||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 903.78 K | ||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 1860 K | ||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 6.697 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 19.79 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 193.43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 25.23 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | ±1 (약산성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 2.05 | ||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 145 pm (실험값) 133 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 삼방정계 | ||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 3420 m/s (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 11.0 µm/(m·K) (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 24.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 417 n Ω·m (0 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | ||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 55 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 20 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 42 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 294 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-36-0 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
