틀:원소 정보/오스뮴
보이기
< 틀:원소 정보
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Osmium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 8족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 6주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | d-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 푸른색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 3306 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 5285 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 22.61 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 57.85 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 738 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 24.7 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 8, 6, 4, 2, -2 (약산성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 130 pm (실험값) 185 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 조밀 육방 격자 (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 4940 m/s (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 5.1 µm/(m·K) (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 87.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 81.2 n Ω·m (0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 222 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 3920 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||