틀:원소 정보/유로퓸
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Europium.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Europium | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 6주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | f-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 란타넘족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Xe] 4f7 6s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 25, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은백색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1099 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 1802 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 5.244 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 9.21 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 176 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 27.66 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 3 (염기성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | ? 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 185 pm (실험값) 231 pm (계산값) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 체심 입방정계 (bcc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | (실온) (poly) 35.0 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | est. 13.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | (실온) (poly) 0.900μ Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 상자성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 18.2 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 7.9 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 8.3 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-53-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||