틀:원소 정보/인듐
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Indium.jpg | |||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Indium | ||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 49 | ||||||||||||||||||
| 족 | 13족 | ||||||||||||||||||
| 주기 | 5주기 | ||||||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | ||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이후 금속 | ||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d10 5s2 5p1 | ||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 18, 3 | ||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||
| 겉보기 | 광택있는 은회색 | ||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||
| 녹는점 | 429.75 K | ||||||||||||||||||
| 끓는점 | 2345 K | ||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 7.31 g/cm3 | ||||||||||||||||||
| 삼중점 | 429.7445 K, 1 kPa | ||||||||||||||||||
| 융해열 | 3.281 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 기화열 | 231.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 26.74 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 3 (양쪽성 산화물) | ||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.78 | ||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 155 pm (실험값) 156 pm (계산값) | ||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 144 pm | ||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 193 pm | ||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 단순 정방정계 | ||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 1215 m/s (20 °C) | ||||||||||||||||||
| 열팽창 | 32.1 µm/(m·K) (25 °C) | ||||||||||||||||||
| 열전도율 | 81.8 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 83.7 n Ω·m (20 °C) | ||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | ||||||||||||||||||
| 영률 | 11 GPa | ||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 1.2 | ||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 8.83 MPa | ||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-74-6 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||