틀:원소 정보/저마늄
보이기
< 틀:원소 정보
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Germanium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 14족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 4주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 준금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Ar] 3d10 4s2 4p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은백색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1211.40 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 3106 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 5.323 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 36.94 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 334 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 23.222 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 4 (양쪽성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 125 pm (실험값) 125 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 다이아몬드 입방정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 5400 m/s (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 6.0 µm/(m·K) (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 60.2 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7740-56-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
