틀:원소 정보/칼슘
보이기
< 틀:원소 정보
| 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Calcium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 2족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 4주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | s-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 알칼리 토금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Ar] 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은백색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1115 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 1757 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 1.55 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 8.54 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 154.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 25.929 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 2 (강염기성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 180 pm (실험값) 194 pm (계산값) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 면심 입방정계 (fcc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 3810 m/s (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 22.63 µm/(m·K) (25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 201 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 33.6 n Ω·m (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 상자성체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 20 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 7.4 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 17 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 1.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 167 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-70-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||