틀:원소 정보/크립톤
보이기
< 틀:원소 정보
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Krypton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 18족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 4주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 비활성기체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 무색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 기체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 115.79 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 119.93 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (STP) | 3.749 g/L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 1.64 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 9.08 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 20.786 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 88 pm (계산값) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 110 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 202 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 면심 입방정계 (fcc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 | (기체, 23 °C)220 m/s (액체) 1120 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 9.43 m W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7439-90-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||