틀:원소 정보/타이타늄
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Titan-crystal bar.JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Titanium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 4족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 4주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | d-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Ar] 3d2 4s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 10, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 금속성 은색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 1941 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 3660 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 4.506 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 14.15 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 425 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 25.060 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 4 (양쪽성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 140 pm (실험값) 176 pm (계산값) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 136 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 조밀 육방 격자 (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 5090 m/s (실온) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 8.6 µm/(m·K) (25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 21.9 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 0.420 μ Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | ??? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 116 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 44 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 110 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 970 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 716 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7740-32-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||