틀:원소 정보/탄소
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Graphite-and-diamond-with-scale.jpg 탄소의 동소체, 흑연(좌)과 다이아몬드(우) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Carbon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 라틴어명 | Carbonium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 한자명 | 炭素 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 14족 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 2주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 반응성 비금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [He] 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 검은색(흑연) 무색(다이아몬드) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | (다이아몬드) 3823.15 K (흑연) 3948.15 K (비결정) 3948.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | (승화) (흑연) 4300 K (다이아몬드) 5100 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | (흑연) 2.267 g·cm−3 (다이아몬드) 3.513 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 삼중점 | 4600 K, 10,800 kPa[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | (흑연) 117 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | (흑연) 8.517 J/(mol·K) (25 °C) (다이아몬드) 6.115 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 4, 2 (약한 산성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 70 pm (실험값) 67 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 77 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 (흑연) | 육방정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 (다이아몬드) | 다이아몬드 입방정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (흑연) (119-165) W/(m·K) (다이아몬드) (900-2320) W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | (흑연) 0.5 (다이아몬드) 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-44-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Haaland, D (1976). “Graphite-liquid-vapor triple point pressure and the density of liquid carbon”. 《Carbon》 14 (6): 357. doi:10.1016/0008-6223(76)90010-5.
- ↑ Savvatimskiy, A (2005). “Measurements of the melting point of graphite and the properties of liquid carbon (a review for 1963–2003)”. 《Carbon》 43 (6): 1115. doi:10.1016/j.carbon.2004.12.027.