틀:원소 정보/텅스텐
보이기
< 틀:원소 정보
| 파일:Wolfram evaporated crystals and 1cm3 cube.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Tungsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 6족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 6주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | d-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 회백색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 3695 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 5828 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 19.25 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 52.31 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 806.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 24.27 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 6, 5, 4, 3, 2 (약산성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 2.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 135 pm (실험값) 193 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 체심 입방정계 (bcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | (단조됨) 4620 m/s (실온) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 4.5 µm/(m·K) (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 173 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 52.8 n Ω·m (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 411 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 161 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 310 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 3430 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 2570 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-33-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||