틀:원소 정보/테크네튬
보이기
< 틀:원소 정보
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 테크네튬이 덮여 있는 금박 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Technetium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 7족 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 5주기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | d-구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d5 5s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 13, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은회색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 2430 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 4538 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 11 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 33.29 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 585.2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 24.27 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | -3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (강산성 산화물) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 135 pm (실험값) 183 pm (계산값) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 156 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 조밀 육방 격자 (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 50.6 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 상자성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-26-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
