틀:원소 정보/텔루륨
보이기
< 틀:원소 정보
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Tellurium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | 16족 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 5주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | p-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 준금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 광택있는 은회색 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 722.66 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 1261 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 6.24 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 17.49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 114.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 25.73 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | ±2, 4, 6 (약산성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 140 pm (실험값) 123 pm (계산값) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판데르발스 반지름 | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 육방정계 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 2610 m/s (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | (1.97-3.38) W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자기 정렬 | 반자성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 43 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 16 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 65 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 180 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 13494-80-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

