틀:원소 정보/토륨
보이기
< 틀:원소 정보
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 개요 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영어명 | Thorium | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기율표 정보 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 번호 (Z) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 족 | n/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 주기 | 7주기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 구역 | f-구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 화학 계열 | 악티늄족 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자 배열 | [Rn] 6d2 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 준위별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 겉보기 | 은백색 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 상태 (STP) | 고체 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 녹는점 | 2115 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 끓는점 | 5061 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 밀도 (상온 근처) | 11.7 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 융해열 | 13.81 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 기화열 | 514 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 몰열용량 | 26.230 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 증기 압력 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 산화 상태 | 4 (약염기성 산화물) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 음성도 (폴링 척도) | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 이온화 에너지 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 원자 반지름 | 180 pm (실험값) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 공유 반지름 | 206±6 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 결정 구조 | 면심 입방정계 (fcc) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 음속 (얇은 막대) | 2490 m/s (20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열팽창 | 11.0 µm/(m·K) (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 열전도율 | 54.0 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 저항도 | 147 n Ω·m (0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 영률 | 79 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 전단 탄성 계수 | 31 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 부피 탄성 계수 | 54 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 푸아송 비 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 모스 굳기계 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 비커스 굳기 | 350 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 브리넬 굳기 | 400 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS 번호 | 7440-29-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||