틀:이탈리아 표
보이기
| 이탈리아 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| Repubblica Italiana | |||
| |||
| 표어 | 없음 | ||
| 국가 | 이탈리아인들의 노래 파일:National anthem of Italy - U.S. Navy Band (long version).ogg | ||
| 수도 | 로마 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
이탈리아 표(이탈리아) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 의원내각제, 양원제, 단일제 | ||
| 대통령 | 세르조 마타렐라 | ||
| 총리 | 조르자 멜로니 | ||
| 역사 | |||
| 성립 | |||
| • 공화국 선포 | 1946년 6월 10일 | ||
| • 헌법 공포 | 1948년 1월 1일 | ||
| • CEE(현 EU) 창설 | 1957년 3월 25일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 302,340 km2 (71 위) | ||
| 내수면 비율 | 2.4% | ||
| 시간대 | CET (UTC+1) | ||
| DST | CEST(UTC+02:00) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 이탈리아어 | ||
| 인구 | |||
| 2025년 어림 | 58,934,177명[1] (25위) | ||
| 인구 밀도 | 195.7명/km2 (71위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $3조 7,190억[2] (11위) | ||
| • 일인당 | 증가 $63,076[2] (29위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $2조 4,230억[2] (8위) | ||
| • 일인당 | 증가 $41,091[2] (27위) | ||
| HDI | 증가 0.915[3] (29위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 유로1 (EUR) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교 68%[4] 무종교 28% 이슬람교 1% 기타 3%[5] | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 380, IT, ITA | ||
| 도메인 | .it, .eu | ||
| 국제 전화 | +39[6] | ||
| 11999년까지는 리라를 사용했다. | |||
- ↑ “Monthly Demographic Balance”. 이탈리아 통계청.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025 Edition. (Switzerland)”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2025년 4월 22일. 2025년 5월 26일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 가톨릭 61%
개신교 4%
기타 기독교 3% - ↑ 2023
- ↑ 바티칸과 같이 쓴다.