틀:일본 표
보이기
| 일본국 | |||
|---|---|---|---|
| 日本国 | |||
| |||
| 국가 | 기미가요 파일:Kimi ga Yo instrumental.ogg | ||
| 파일:Japan (orthographic projection).svg | |||
| 수도 | 도쿄 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 단일국가, 양원제, 입헌군주제, 의원내각제 | ||
| 천황 | 나루히토 | ||
| 내각총리대신 참의원 의장 중의원 의장 최고재판소 장관 | 다카이치 사나에 오쓰지 히데히사 누카가 후쿠시로 도쿠라 사부로 | ||
| 입법부 | 일본 국회 | ||
| 상원 | 참의원 | ||
| 하원 | 중의원 | ||
| 집권여당 | 연립정부 자유민주당 일본유신회 | ||
| 역사 | |||
| 정부수립 | |||
| • 건국신화 | 기원전 660년 2월 11일 | ||
| • GHQ 점령 | 1945년 9월 2일 | ||
| • 샌프란시스코 강화조약 | 1952년 4월 28일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 377,975[1] (62 위) | ||
| 내수면 비율 | 0.8% | ||
| 시간대 | JST (UTC+9) | ||
| DST | 없음 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 없음[2] | ||
| 국어 | 일본어(사실상) | ||
| 데모님 | 일본인 | ||
| 인구 | |||
| 2025년 어림 | 123,590,000명[3] (11위) | ||
| 인구 밀도 | 330명/km2 (44위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $6조 7,410억[4] (5위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $54,677[4] (38위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $4조 1,860억[4] (5위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $33,956[4] (34위) | ||
| HDI | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 0.925[5] (23위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | (JPY) | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 392, JP, JPN | ||
| 도메인 | .jp | ||
| 국제 전화 | +81 | ||
| 1 국화문장은 일본 황실의 문장이며 공식적인 국장은 아니다. | |||
각주
- ↑ 令和元年全国都道府県市区町村別面積調 (10月1日時点) [Reiwa 1 nationwide area survey by prefectures and municipalities (as of October 1)] (일본어). Geospatial Information Authority of Japan. 2019년 12월 26일. 2020년 4월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서.
- ↑ “法制執務コラム集「法律と国語・日本語」” (일본어).
- ↑ “Population estimates by age (five-year groups) and sex”. Statistics Bureau of Japan. 2018년 4월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2024년 2월 20일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025 Edition. (Japan)”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2025년 4월 22일. 2025년 5월 26일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.