틀:자메이카 표
보이기
| 자메이카 | |||
|---|---|---|---|
| 영어: Jamaica | |||
| |||
| 표어 | Out of many, one people (다수로부터 하나의 국민에게) | ||
| 국가 | 우리가 사랑하는 땅, 자메이카 파일:"Jamaica, Land We Love", performed by the United States Navy Band.oga | ||
| 파일:Jamaica (orthographic projection).svg | |||
| 수도 | 킹스턴 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
자메이카 표(자메이카) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 군주제(영연방), 입헌제, 의원내각제 | ||
| 군주 총독 총리 | 찰스 3세 패트릭 앨런 앤드류 홀네스 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 영국으로부터 독립 | ||
| • 독립 | 1962년 8월 6일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 10,991 km2 (160 위) | ||
| 내수면 비율 | 1.5% | ||
| 시간대 | (UTC-5) | ||
| DST | 없음 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 영어 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 2,824,913명[1] | ||
| 인구 밀도 | 266명/km2 | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $337억 7,500만[2] (143위) | ||
| • 일인당 | 증가 $12,283[2] (134위) | ||
| GDP(명목) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $205억 8,600만[2] (119위) | ||
| • 일인당 | 증가 $7,487[2] (95위) | ||
| HDI | 증가 0.720[3] (117위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 달러 (JMD) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 기독교 68.9%[4] 무종교 21.3% 라스타파리교 1.1% 기타 6.5% 불명 2.3% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 388, JM, JAM | ||
| 도메인 | .jm | ||
| 국제 전화 | +1-876 | ||
- ↑ “Jamaica | the University of the West Indies”.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, October 2024 Edition. (Jamaica)”. 《IMF.org》. 국제 통화 기금. 2024년 10월 10일. 2024년 10월 16일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ 개신교 68.9%
기타 기독교 4.1%