틀:조지아 표
보이기
| 조지아 | |||
|---|---|---|---|
| 조지아어: საქართველო | |||
| |||
| 표어 | 조지아어: ძალა ერთობაშია (힘을 하나로) | ||
| 국가 | 자유 파일:Georgian national anthem.oga | ||
| 파일:Georgia (orthographic projection with inset).svg | |||
| 수도 | 트빌리시 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
조지아 표(조지아) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 단일 국가, 의원내각제 | ||
| 대통령 | 미헤일 카벨라슈빌리 | ||
| 총리 | 이라클리 코바히제 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 소비에트 연방으로부터 독립 | ||
| • 독립 선언 | 1991년 4월 9일 | ||
| • 완결 | 1991년 12월 25일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 69,700 km2 (119 위) | ||
| 시간대 | MSK (UTC+4) | ||
| DST | (UTC+4) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 조지아어 | ||
| 데모님 | 조지아인 | ||
| 인구 | |||
| 2022년 어림 | 3,688,647[1] (126위) | ||
| 인구 밀도 | 57.6명/km2 (137위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $1,135억 8,000만[2] (98위) | ||
| • 일인당 | 증가 $30,750[2] (70위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $353억 5,000만[2] (104위) | ||
| • 일인당 | 증가 $9,570[2] (83위) | ||
| HDI | 증가 0.844[3] (57위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 라리 (GEL) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | |||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 268, GE, GEO | ||
| 도메인 | .ge | ||
| 국제 전화 | +995 | ||
참조
- ↑ “Demographic Portal”. 2022년 5월 7일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025 Edition”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2025년 4월 22일. 2025년 5월 26일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ “საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის საბოლოო შედეგები” (PDF). National Statistics Office of Georgia. 2016년 4월 28일. 2017년 10월 10일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2016년 4월 29일에 확인함.