틀:캄보디아 표
보이기
| 캄보디아 왕국 | |||
|---|---|---|---|
| ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា | |||
| |||
| 표어 | 크메르어: ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ Chéatĕ, Sasânéa, Preăh Môhaksâtr | ||
| 표어 설명 | 국가, 종교, 국왕 | ||
| 국가 | 장엄한 왕국 파일:United States Navy Band - Nokoreach.ogg | ||
| 수도 | 프놈펜 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
캄보디아 표(캄보디아) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 입헌군주제, 의원내각제, 단일 국가 | ||
| 국왕 | 노로돔 시하모니 | ||
| 총리 | 훈 마넷 | ||
| 왕실 | 노로돔 왕조 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 프랑스로부터 | ||
| • 승인 | 1953년 11월 9일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 181,035 km2 (88 위) | ||
| 내수면 비율 | 2.5% | ||
| 시간대 | (UTC+7) | ||
| DST | (UTC+7) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 크메르어 | ||
| 데모님 | 캄보디아인 | ||
| 인구 | |||
| 2023년 어림 | 17,423,880명 (71위) | ||
| 인구 밀도 | 96명/km2 (95위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $1,505억 9,000만[1] (89위) | ||
| • 일인당 | 증가 $8,678[1] (132위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $511억 5,900만[1] (94위) | ||
| • 일인당 | 증가 $2,948[1] (139위) | ||
| HDI | 증가 0.606[2] (151위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 리엘(미국 달러 통용) (KHR) | ||
| 종교 | |||
| 국교 | 상좌부 불교 | ||
| 종교 | 불교 97% 이슬람교 2% 기독교 0.3% 기타 0.5% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 116, KH, KHM | ||
| 도메인 | .kh | ||
| 국제 전화 | +855 | ||
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025 Edition”. 《www.imf.org》. 국제 통화 기금. 2025년 4월 22일. 2025년 5월 26일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.