틀:키르기스스탄 표
보이기
| 키르기즈 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 국가 | 키르기즈 공화국 국가 파일:National anthem of Kyrgyzstan (instrumental).ogg | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 키르기스스탄의 위치 (짙은 초록색) | |||
| 수도 | 비슈케크 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
키르기스스탄 표(키르기스스탄) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 단일국가, 대통령제 | ||
| 대통령 | 사디르 자파로프 | ||
| 총리 | 아딜베크 카시말리예프 | ||
| 입법부 | 키르기스스탄 최고평의회 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 소련으로부터 독립 | ||
| • 독립 선언 | 1991년 8월 31일 | ||
| • 승인 | 1991년 12월 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 200,105 km2 (85 위) | ||
| 내수면 비율 | 3.6% | ||
| 시간대 | 서부/동부 (UTC+5~+6) | ||
| DST | (없음) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | |||
| 데모님 | 키르기스인 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 7,213,455명[2] (110위) | ||
| 인구 밀도 | 37명/km2 (109위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $552억[3] (128위) | ||
| • 일인당 | 증가 $7,744[3] (136위) | ||
| GDP(명목) | 2024년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $175억[3] (126위) | ||
| • 일인당 | 증가 $2,500[3] (139위) | ||
| HDI | 증가 0.720[4] (117위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 솜 (KGS) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | 이슬람교 90% 기독교 7% 기타 종교 3% | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 417, KG, KGZ | ||
| 도메인 | .kg | ||
| 국제 전화 | +996 | ||
- ↑ “Kyrgyzstan's Constitution of 2010 with Amendments through 2016” (PDF). 《Constitute Project》. 2020년 9월 2일에 확인함.
- ↑ “Kyrgyzstan Population (2024) - Worldometer”. 2024년 10월 1일.
- ↑ 가 나 다 라 “Report for Selected Countries and Subjects” (영어). 《IMF》.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.