틀:탄자니아 표
보이기
| 탄자니아 연합 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| 스와힐리어: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania | |||
| |||
| 표어 | 스와힐리어: Uhuru na Umoja 우후루 나 우모자 | ||
| 표어 설명 | 자유와 통일 | ||
| 국가 | 하느님, 아프리카를 축복하소서 파일:Tanzanian national anthem, performed by the United States Navy Band.oga | ||
| 파일:Tanzania (orthographic projection).svg | |||
| 수도 | 도도마 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
| 최대 도시 | 다르에스살람 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
탄자니아 표(탄자니아) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 대통령중심제 | ||
| 대통령 부통령 총리 | 사미아 술루후 하산 필립 음팡고 카심 마잘리와 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | |||
| • 탕가니카 • 잔지바르 • 합병 | 영국으로부터 독립 1961년 12월 9일 1963년 12월 19일 1964년 4월 26일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 947,303 km2 (30 위) | ||
| 내수면 비율 | 6.4% | ||
| 시간대 | (UTC+3) | ||
| DST | 없음 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 스와힐리어, 영어 (사실상) | ||
| 지역어 | 아랍어 | ||
| 인구 | |||
| 2024년 어림 | 67,462,121명 | ||
| 2022년 조사 | 61,741,120명[1] (23위) | ||
| 인구 밀도 | 65.2명/km2 (147위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $2,935억 9,000만[2] (69위) | ||
| • 일인당 | 증가 $4,370[2] (158위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $859억 8,000만[2] (80위) | ||
| • 일인당 | 증가 $1,280[2] (162위) | ||
| HDI | 증가 0.555[3] (165위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 실링 (tzs) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | [4] | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 834, TZ, TZA | ||
| 도메인 | .tz | ||
| 국제 전화 | +255 | ||
- ↑ ""Population Size in Tanzania"" Tanzania Sensa . 2023년 7월 14일에 확인함 .
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025” (영어).
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ “Summary of results: Afrobarometer Round 9 survey in Tanzania, 2022” (PDF). 6쪽. 2025년 7월 16일에 확인함.