틀:파나마 표
보이기
| 파나마 공화국 | |||
|---|---|---|---|
| 스페인어: República de Panamá | |||
| |||
| 표어 | Pro Mundi Beneficio (라틴어: 세계의 이익을 위하여) | ||
| 국가 | 지협의 노래 파일:Panama National Anthem.ogg | ||
| 섬네일을 만드는 중 오류 발생: | |||
| 수도 | 파나마시티 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
파나마 표(파나마) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 공화제, 단일국가, 대통령중심제 | ||
| 대통령 부통령 | 호세 라울 물리노 공석 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | |||
| • 스페인 • 콜롬비아 | 1821년 11월 28일 1903년 11월 3일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 75,417 km2[1][2] (116 위) | ||
| 내수면 비율 | 2.9% | ||
| 시간대 | (UTC-5) | ||
| DST | (UTC-5) | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 스페인어 | ||
| 인구 | |||
| 2022년 어림 | 4,337,768명 (127위) | ||
| 인구 밀도 | 56명/km2 (122위) | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $1,952억 7,900만[3] (80위) | ||
| • 일인당 | 증가 $42,772[3] (50위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 증가 $917억 3,100만[3] (77위) | ||
| • 일인당 | 증가 $20,092[3] (55위) | ||
| HDI | 증가 0.839[4] (59위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 발보아, 미국 달러 (PAB,USD) | ||
| 종교 | |||
| 종교 | [5] | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 591, PA, PAN | ||
| 도메인 | .pa | ||
| 국제 전화 | +507 | ||
- ↑ “Demographic Yearbook – Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density” (PDF). United Nations Statistics Division. 2012. 2020년 8월 26일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2017년 9월 4일에 확인함.
- ↑ “United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics”. 《unstats.un.org》. 2017년 10월 15일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2021년 5월 21일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, October 2024 Edition. (Panama)”. 《IMF.org》. 국제 통화 기금. 2024년 10월 10일. 2024년 11월 9일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.
- ↑ “Segunda Encuesta Nacional de Hogares, Panama 2015” (PDF). 《Ministerio Público de la República de Panamá》. December 2016. 2019년 2월 18일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2019년 2월 17일에 확인함.