틀:파푸아뉴기니 표
보이기
| 파푸아뉴기니 독립국 | |||
|---|---|---|---|
| 영어: Independent State of Papua New Guinea 톡 피신: Independen Stet bilong Papua Niugini 히리 모투: Independen Stet bilong Papua Niu Gini | |||
| |||
| 표어 | Unity in Diversity (영어: 다양성 속의 통일) | ||
| 국가 | 오, 모든 아들들아 일어나라 파일:O Arise, All You Sons (instrumental).ogg | ||
| 파일:PNG orthographic.svg | |||
| 수도 | 포트모르즈비 Lua 오류: callParserFunction: function "#coordinates" was not found. | ||
파푸아뉴기니 표(파푸아뉴기니) | |||
| 정치 | |||
| 정치체제 | 군주제(영연방), 입헌제 단일국가, 의원내각제 | ||
| 국왕 총독 총리 | 찰스 3세 밥 다다에 제임스 마라페 | ||
| 역사 | |||
| 독립 | 오스트레일리아로부터 | ||
| • 독립 | 1975년 9월 16일 | ||
| 지리 | |||
| 면적 | 462,840 km2 (54 위) | ||
| 내수면 비율 | 2% | ||
| 시간대 | AEST (UTC+10, +11) | ||
| DST | 없음 | ||
| 인문 | |||
| 공용어 | 영어, 톡 피신, 히리 모투 | ||
| 인구 | |||
| 2021년 어림 | 11,781,559명[1] | ||
| 2011년 조사 | 7,257,324명[2] (82위) | ||
| 인구 밀도 | 25.5명/km2 | ||
| 경제 | |||
| GDP(PPP) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $418억 1,000만[3] (135위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $3,760[3] (162위) | ||
| GDP(명목) | 2025년 어림값 | ||
| • 전체 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $328억 4,000만[3] (108위) | ||
| • 일인당 | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: $2,560[3] (142위) | ||
| HDI | 섬네일을 만드는 중 오류 발생: 0.576[4] (160위, 2023년 조사) | ||
| 통화 | 키나 (PGK) | ||
| 종교 | |||
| 국교 | 기독교 | ||
| 기타 | |||
| ISO 3166-1 | 598, PG, PNG | ||
| 도메인 | .pg | ||
| 국제 전화 | +675 | ||
- ↑ “Population | National Statistical Office | Papua New Guinea”. 2023년 7월 20일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2023년 7월 20일에 확인함.
- ↑ “2011 National Population and Housing Census of Papua New Guinea – Final Figures”. National Statistical Office of Papua New Guinea. 2015년 9월 6일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2019년 12월 16일에 확인함.
- ↑ 가 나 다 라 “World Economic Outlook Database, April 2025” (영어). 《국제 통화 기금》. April 2025. 2025년 7월 27일에 확인함.
- ↑ “Human Development Report 2025” (PDF) (영어). 유엔 개발 계획. 2025년 5월 6일. 2025년 5월 6일에 원본 문서 (PDF)에서 보존된 문서. 2025년 5월 6일에 확인함.